Электронные кодовые замки на шкафчики в раздевалке
| Не указано |
| Цены указаны за штуку |
| Модель | VTM009 | VTM118 |
| Описание | электронный кодовый замок | электронный кодовый замок |
| Фото | ![]() |
![]() |
| Размеры (внешние), мм | 56 * 85 * 16 | 55 * 108 * 16 |
| Размеры(внутренние), мм | 15 * 117 * 25,5 | 63,5 * 145 * 22 |
| Напряжение питания | 6В (4 батарейки АА 1.5В) | 6В (4 батарейки AA 1.5В) |
| Система доступа | по паролю | по паролю, карте, браслету, метке. |
| Рабочая частота | 125KHz | 125KHz |
|
Время работы (от комплекта батареек) |
до 1 года | до 1 года |
| Использование | шкафы для фитнес клуба, офиса, магазина, бассейна, производственных раздевалок, камер хранения и т.д. | шкафы для фитнес клуба, офиса, магазина, бассейна, производственных раздевалок,саун, бань, камер хранения и т.д. |
| Производитель | Locktok LTD | Locktok LTD |
| Модель | VTM119 | VTM120 |
| Описание | электронный кодовый замок | электронный кодовый замок |
| Фото | ![]() |
![]() |
| Размеры (внешние), мм | 52,5 * 98,5 * 14,5 | 40 * 114,5 * 14,5 |
| Размеры(внутренние), мм | 63,5 * 145 * 22 | 63,5 * 145 * 22 |
| Напряжение питания | 6В (4 батарейки АА 1.5В) | 6В (4 батарейки AA 1.5В) |
| Система доступа | по коду или RFID карте(жетон, брелок для ключа, карта, браслет на запястье) | по паролю |
| Рабочая частота | 125KHz; 13.56Mhz | 125KHz; 13.56Mhz |
|
Время работы (от комплекта батареек) |
до 1 года | до 1 года |
| Использование | шкафы для фитнес клуба, офиса, магазина, бассейна, производственных раздевалок, витрин, камер хранения и т.д. | шкафы для фитнес клуба, офиса, магазина, бассейна, производственных раздевалок, саун, бань, минибары, гостиницы. школы и т.д. |
| Производитель | Locktok LTD | Locktok LTD |
| Модель | VTM121 | VTM125 |
| Описание | электронный кодовый замок | электронный кодовый замок |
| Фото | ![]() |
![]() |
| Размеры (внешние), мм | ||
| Размеры(внутренние), мм | ||
| Напряжение питания | 6В (4 батарейки АА 1.5В) | 6В (4 батарейки AA 1.5В) |
| Система доступа | по коду или RFID карте (жетон, брелок для ключа, карта, браслет на запястье) | по коду |
| Рабочая частота | 125KHz; 13.56Mhz | 125KHz; 13.56Mhz |
|
Время работы (от комплекта батареек) |
до 1 года | до 1 года |
| Использование | шкафы для фитнес клуба, офиса, магазина, бассейна, производственных раздевалок и т.д. | шкафы для фитнес клуба, офиса, магазина, бассейна, производственных раздевалок, саун, бань и т.д. |
| Производитель | Locktok LTD | Locktok LTD |
| Модель | VTM126 |
| Описание | электронный кодовый замок |
| Фото | ![]() |
| Размеры (внешние), мм | |
| Размеры(внутренние), мм | |
| Напряжение питания | 6В (4 батарейки АА 1.5В) |
| Система доступа | по коду или RFID карте (жетон, брелок для ключа, карта, браслет на запястье) |
| Рабочая частота | 125KHz; 13.56Mhz |
|
Время работы (от комплекта батареек) |
до 1 года |
| Использование | фитнес клубы, школы, спа, бассейны, спортивные залы, поля для гольфа, супермаркеты и т.д. |
| Производитель | Locktok LTD |
Компания «Проформ-СМ» оставляет за собой право вносить изменения в серии товаров представленных на сайте в части марок, артикулов и комплектующих.
Для товара не указана цветовая гамма


















